Type:
Driver Cab DamperFor use:
MANUnit:
PCSposition:
FrontProduct Details
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA | 5/04 - / | ||||||
| TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | D 0836 LF 41 | 6871 | 280 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | D 0836 LF 44 | 6871 | 326 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDAK, FDHK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 9/00 - / | ||
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2676 LF 01 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 26.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.510 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.530 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 9/00 - / | ||
| TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/01 - / | ||
| TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 6/01 - / | ||
| TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.460 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FVLC | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 2/01 - / | ||
| TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.480 FNLS, FNLRS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 41.530 FVDS, FVDLS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/00 - / | ||
| TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FD-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FVL-KO | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.310 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.360 FVL-KO | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 32.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.460 FFD-TM, FFDR-TM | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 26.460 FVL-KO | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 32.360 FFDK, FFDLK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.410 FVL-KO | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 32.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/01 - / | ||
| TGA 32.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 32.480 FFD-TM, FFDR-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.410 FDAC, FDARC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 2/02 - / | ||
| TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 41.660 FVDS, FVDLS | D 2840 LF25 | 18273 | 660 | 10 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/00 - / | ||
| TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 26.310 FVL-KO | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/01 - / | ||
| TGA 35.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 35.410 FFDC, FFDLC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.460 FFDC, FFDLC | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 33.530 FDK, FDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/03 - / | ||
| TGA 33.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/03 - / | ||
| TGA 35.480 FFDC, FFDLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.480 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.410 FFDK, FFDLK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 35.530 FFDC, FFDLC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 26.530 FDAS, FDALS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.530 FDAC, FDALC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 35.530 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 26.530 FDAK, FDALK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.310 FFDC, FFDLC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 6/03 - / | ||
| TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 07 | 12816 | 460 | 6 | 6/01 - / | ||
| TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 35.460 FFDK, FFDLK | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 0/03 - / | ||
| TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.310 FNLS, FNLRS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.360 FNLS, FNLRS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 28.410 FNLS, FNLRS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2866 LF32 | 11967 | 410 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2866 LF36 | 11967 | 310 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC | D 2066 LF 04 | 10518 | 310 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS | D 2876 LF 05 | 12816 | 510 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 32.310 FFDK, FFDLK | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/02 - / | ||
| TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDAK, FDALK | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 41.480 FVDS, FVDLS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/06 - / | ||
| TGA 33.430 FDC-TM, FDRC-TM | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 0 | 9/07 - / | ||
| TGA 41.540 FVDS, FVDLS | D 2676 LF 13 | 12412 | 540 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 26.360 FDLC-WW, FDLRC | D 2066 LF 07 | 10518 | 360 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS | D 2066 LF 07 | 10518 | 360 | 6 | 5/04 - / | ||
| TGA 33.530 FDAC, FDALC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.410 FVLC | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 9/03 - / | ||
| TGA 26.360 FVHLC | D 2066 LF 38 | 10518 | 360 | 6 | 4/06 - / | ||
| TGA 26.360 FVHLS | D 2066 LF 38 | 10518 | 360 | 6 | 4/06 - / | ||
| TGA 24.480 FPLS, FPLRS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 7/05 - / | ||
| TGA 24.530 FPLS, FPLRS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 7/05 - / | ||
| TGA 35.530 FFD-TM | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 4/04 - / | ||
| TGA 35.460 FFD-TM | D 2876 LF 04 | 12816 | 460 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 35.480 FFD-TM | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 35.410 FFD-TM | D 2866 LF28 | 11967 | 410 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 33.350 FDC-TM, FDRC-TM | D 2066 LF 03 | 10518 | 350 | 6 | 9/07 - / | ||
| TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.360 FDC-TM, FDRC-TM, FDR-TM, FD-TM | D 2066 LF 07 | 10518 | 360 | 6 | 9/07 - / | ||
| TGA 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM | D 2066 LF 02 | 10518 | 390 | 6 | 9/07 - / | ||
| TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM | D 2676 LF 03 | 12412 | 480 | 6 | 9/07 - / | ||
| TGA 35.310 FFD-TM | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 35.360 FFD-TM | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 1/03 - / | ||
| TGA 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 36 | 10518 | 440 | 6 | 9/05 - / | ||
| TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2676 LF 05 | 12412 | 480 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | D 2676 LF 13 | 12412 | 540 | 6 | 8/06 - / | ||
| TGA 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | D 2676 LF 13 | 12412 | 540 | 6 | 8/06 - / | ||
| TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | D 2066 LF 07 | 10518 | 360 | 6 | 1/06 - / | ||
| TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS | D 2066 LF 37 | 10518 | 400 | 6 | 0/05 - / | ||
| TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC | D 2866 LF37 | 11967 | 360 | 6 | 4/00 - / | ||
| TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS | D 2866 LF26 | 11967 | 310 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.530 FDAK, FDALK | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 12 | 12816 | 480 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 33.530 FDAS, FDALS | D 2876 LF 13 | 12816 | 530 | 6 | 9/02 - / | ||
| TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS | D 2866 LF27 | 11967 | 360 | 6 | 2/00 - / | ||
| TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK | D 2066 LF 01 | 10518 | 430 | 6 | 5/04 - / | ||
